AIoT物聯網平臺 提供可靠安全設備接入能力,支持設備數據采集上云和云端數據下發(fā)到設備端。同時提供方便快捷的設備管理能力:支持物模型定義,數據結構化存儲,遠程調試、數據轉發(fā)、監(jiān)控運維。結合達實云其他產品,幫助您快速構建物聯網解決方案。
產品架構
物聯網平臺支持與接入設備進行通信,可將設備通信數據通過Pulsar(消息隊列)流轉到其他應用中進行處理。

平臺優(yōu)勢
設備直連上云、智能邊緣網關和云云對接、IoT平臺融合能力,全面支撐企業(yè)多業(yè)態(tài)、多場景應用。
高效便捷:一站式設備管理、實時監(jiān)控設備場景、無縫連接達實云產品,為客戶快速構筑物聯網全鏈路解決方案。
設備接入標準:基于大量項目落地經驗,100多類設備接入標準和內置60大類標準物模型,覆蓋90%+設備協(xié)議。支持無線WiFi、4G、3G、GPRS、LoRa、NB-loT、有線RS485、KNX等網絡協(xié)議設備接入。
1.
提供多種語言設備SDK,支持千萬設備并發(fā)連接。
2.
開放設備管理HTTP API,方便與內外各種系統(tǒng)集成。
3.
兼容多種云IoT平臺的平臺融合能力,助力客戶無縫遷移。
4.
標準化的物模型IoT規(guī)范與通信協(xié)議,便于異構設備快速抽象與集成。
產品名詞解釋
名稱 | 描述 |
---|
產品品類 | 相當于物模型模板(屬性、服務、事件)。標準品類:物聯網平臺已為標準品類預定義了功能模板。自定義品類:產品創(chuàng)建成功后,需根據實際需要,自定義物模型。業(yè)務應用支持產品品類編碼識別不同類型設備,方便業(yè)務系統(tǒng)管理維護設備 |
產品 | 通常是一組具有相同功能定義的設備集合。物聯網平臺為每個產品頒發(fā)全局唯一的產品編碼。(具有相同功能智能燈) |
物模型 | 是對設備在云端的功能描述,包括設備的屬性、服務和事件。物聯網平臺通過定義一種物的描述語言來描述物模型,稱之為TSL(即 Thing Specification Language),采用JSON格式,您可以根據TSL組裝上報設備的數據。 |
屬性 | 用于描述設備運行時具體信息和狀態(tài)。例如,智能燈所讀取的當前開關狀態(tài)、亮度等 |
服務 | 指設備可供外部調用的指令。相比于屬性,服務可通過一條指令實現更復雜的業(yè)務邏輯,例如執(zhí)行某項特定的任務 |
事件 | 設備運行時,主動上報給云端的信息,一般包含需要被外部感知和處理的信息、告警和故障 |
Topic | Topic是UTF-8字符串,是發(fā)布(Pub)/訂閱(Sub)消息的傳輸中介。可以向Topic發(fā)布或者訂閱消息。 |
發(fā)布 | 操作Topic的權限類型,對應的英文名稱為Pub??梢酝祟怲opic中發(fā)布消息。 |
訂閱 | 操作Topic的權限類型,對應的英文名稱為Sub。可以從此類Topic中訂閱消息。 |
數據解析腳本 | 針對采用透傳格式/自定義數據格式的設備,需要在云端編寫數據解析腳本,將設備上報的二進制數據或自定義的JSON數據,轉換為物聯網平臺支持的JSON數據格式;將平臺下發(fā)的JSON格式數據,轉換為設備支持的格式。 |
設備名詞解釋
名稱 | 描述 |
---|
設備 | 歸屬于某個產品下的具體設備。物聯網平臺為設備頒發(fā)產品內唯一的證書。設備可以直接連接物聯網平臺,也可以作為子設備通過網關連接物聯網平臺。 |
設備證書 | 設備證書指產品編碼、設備編碼、設備密鑰的組合。 1.產品編碼:是物聯網平臺為產品頒發(fā)的全局唯一標識。該參數很重要,在設備認證以及通信中都會用到,因此需要您保管好。
2. 設備編碼:在注冊設備時,自定義的或系統(tǒng)生成的設備名稱,具備產品維度內的唯一性。該參數很重要,在設備認證以及通信中都會用到,因此需要您保管好。
3. 設備密鑰:物聯網平臺為設備頒發(fā)的設備密鑰,和設備編碼成對出現。該參數很重要,在設備認證時會用到,因此需要您保管好并且不能泄露。 |
一機一密 | 一機一密認證,每個設備寫入唯一的設備證書(產品編碼、設備編碼和設備密鑰)。當設備與物聯網平臺建立連接時,物聯網平臺對其攜帶的設備證書信息進行認證。 |
一型一密 | 一型一密認證,同一產品下所有設備可以寫入產品證書(產品編碼和產品密鑰)。設備發(fā)送激活請求時,物聯網平臺會進行身份確認,認證通過后,下發(fā)設備接入所需信息。 |
設備影子 | 是一個JSON文檔,用于存儲設備或者應用的當前狀態(tài)信息。每個設備都會在云端有唯一的設備影子。無論該設備是否連接到Internet,您都可以使用設備影子通過MQTT協(xié)議或HTTP協(xié)議獲取和設置設備的狀態(tài)。 |
期望值 | 通過期望屬性值功能,設置您希望的設備屬性值。若設備在線,將實時更新屬性值;若設備離線,期望屬性值將緩存在云端。設備上線后,獲取期望屬性值,并更新屬性值。 |
網關 | 能夠直接連接物聯網平臺的設備,且具有子設備管理功能,能夠代理子設備連接云端。 |
子設備 | 本質上也是設備。子設備不能直接連接物聯網平臺,只能通過網關連接。 |
其他名詞解釋
名稱 | 描述 |
---|
實例 | 實例管理設備接入、設備通信、設備運維及設備相關業(yè)務運行等資源管理服務。實例助力解決數據,資源隔離問題。 |
群組 | 物聯網平臺支持建立設備群組,群組中可包含不同產品下的設備。通過設備組來進行跨產品管理設備。 |
數據轉發(fā) | 物聯網平臺規(guī)則引擎的數據流轉功能,可將Topic中的數據轉發(fā)至業(yè)務服務服務進行存儲或處理。 |